现行原理总预览
定义 · 特关两类 · 距离 · 举例 · 冻结 2026-08-11
一、定义
| 词 | 锁 |
|---|---|
| 特关 | 分两类。会合:会/三合/半合(须中神)/六合。天干五合属会合。刑冲害破:冲/刑/害/破。天干四冲属刑冲。 |
| 印比 | 会成/合成五行的比(该行本身)+印(生该行者)。 |
| 普通生克 | 不是特关。必须紧贴 a=0。先算藏干特关;若无特关,相生先生后克,相克先克后生。 |
| 距离 | E=(1/2)^a。原局同柱/同层邻柱 a=0(丑戌、庚午)。戌与甲/戌午 a=1。癸与庚/丑午 a=2。丑与庚 a=3。a≥1 只特关合冲,无生克。大运对年日月 a=0、对时 a=1。小运对时日 a=0、对月 a=1、对年 a=2。流年 a=0→流时 a=3。流层对原局分隔不生克;流年对运 a=0 可生克。 |
| 同行/共振 | 天干同行只传递。两字间藏干同行不作用。单字共振:局中该字+¼×E,不流动。纠缠/生克共振:能量流动,能与烈度都增。 |
| 字内 | 同一地支内的藏干。互不作用。 |
| 令值 | 旺1.5/相1.25/休0.75/囚⅞/死⅝。戌影响 1.0,午影响 1.0×¼,先戌后午。令地用字距(同柱/同层邻柱 a=0)。层权令=Σ藏干层权×此级。 |
| 定体 | 令地后五行+出生地理总量 → 正从身份。合冲刑化不进定体。正格两边|我−客|/max≤⅛为平衡。 |
| 令地旺衰 | 不算合冲生克。旺相休囚死×字距只相加。合冲生克是做功,进②运前。 |
| 做功 | 只改第二次用忌。不改正从、我客、家内外。 |
| 流局 | 外部环境,不是另一命局。每字1.0,只乘与命主距离(流年1/流月½/流日¼/流时⅛)。令地/年权只给人类盘。 |
| 条图三阶段 | ①作用前=令地字账;②运前=生克后、大小运未叠;③流层后=运+流年→时。同一套条:水火/金木/五行/我客/家内外。地理不进字条。①②用出生地,③用现地。 |
| 531 | 原局50 · 岁运30 · 地域10 · 心性5 · 其他+天意5。不是准确率。 |
二、特关两类+普通生克
1. 会合(合→冲→生→克)
- 会:只算各字会成五行的印比总量传递相加。三字藏干含量不变。不开库。
- 三合/半合:必须有中神(水子/木卯/火午/金酉)。库余气×5(0.1→0.5,且该余气是印或比)。库中气闭。无中神不成半合,退回普通生克。
- 六合:化则只传合成五行的印比;合绊按生克公式。库中另一气被锁。无关藏干不变。
- 优先级:三会>三合>六合/半合。亥子丑会水,子丑不另走六合土。巳申会合优先,破只建烈度。
2. 刑冲害破(冲→合→克→生)
- 刑/冲:开库(余气×5,保持到后续字)。先冲后合,再到克最后到生。
- 害:不开库。先冲后合,再到克最后到生。
- a>0 只冲合,不生克。破若兼六合,会合优先。
3. 普通生克(须紧贴 a=0)
- 先算藏干特关(五合/四冲)。
- 若无特关:相生则先生后克;相克则先克后生。
- 两字内部藏干不作用。两字间同行不作用。
凡合冲生克以小量为基数 m=min(A,B)。化:A−¼m B−¼m C+½m ×E。冲:强−½m、弱−⅝m ×E。生:生−¼m、受+¼m ×e。克:攻−⅛m、受−⅜m ×e。
三、举例
丑→戌→申→午
- 丑戌刑:开库。先冲后合,再到克生。a=0
- 丑午害:先冲后合。a=2,只冲合。
- 戌午半合:戌已开,丁0.5+午丁0.7,火量相加。a=1,只合冲。
- 戌申:普通生。先算藏干特关,先生后克。字内不作用。
- 申午:普通克。先算藏干特关,先克后生。戊己同行不作用。
- 单字共振:局中该字能量增加,没形成流动。
- 纠缠共振:特关合冲入局,能量流动,能与烈度都增。
- 生克共振:流年对运 a=0 生克后共振,能量流动,能与烈度都增。
四、顺序
- 干∥支作用(先特关,再紧贴普通生克)→
energyGanZhi - 通根(同字共振+同柱同行传递)→
energyAfter === energyGanZhi - 目字十神生链/截断 → 不改能量。
柱序:年→月→日→时→大运→小运→流年→流月→流日→流时。流层对原局分隔不生克,入局只经纠缠(特关)与共振(单字/纠缠/生克)。流年对大运/小运 a=0 可生克。
五、程序
- 时空校正(北京 120°E · 真太阳时 · 日界 23:00 · 南半球月支对冲)
- 排四柱 · 令地层权 · 字能(地理不进字)
- 定体:令地+出生地理 → 正从身份
- 定境:第一次名义用忌。平衡格=用忌看家内外做功
- 做功:上列时序 → 只改二次实际用忌。正从、我客、家内外不改
- 我客(定体)/家内外(定境) · 字能时辰 · 太极六亲
- 岁运只改实际用神力量阈值
- 531 收口。不卖铁口。不加第六页。
六、指数/烈度列表
| 键 | 烈度初值 |
|---|---|
| 三会 | 3.0 |
| 三合=三刑 | 2.5 |
| 两合=冲=五合=四冲 | 2.0 |
| 半合=两刑 | 1.5 |
| 害 | 1.25 |
| 破 | 1.0 |
| 生/克/同字/同行传递/通根/根气 | 1.0 |
最终 ×同键数量加权 ×E。双键不另×2。事显 ≥2.0。
戌月层权令锁:土1.250/金1.2625/火0.8625/木0.7875/水0.8375。
申月层权令锁:金1.250/水1.2625/土0.8625/木0.8375/火0.7875。
作者盘 癸丑 壬戌 甲申 庚午:先戌后午,字距。令系数=1−(1−L)×E戌;地系数=1−(1−D)×¼×E午。地打满盘。天干以日主为中心,地支以月令为中心。字令地我 2.67∶客 4.22。定体正格·身弱·用我忌客(我 2.76∶客 4.49)。做功只改用忌,二次用忌未变。勿断庚克甲。
丁盘 戊申 壬戌 丁丑 辛丑:字令地我 0.98;定体(+广州)我 1.24>1、我<客 → 正格·身弱·用我忌客。
七、参数列表(冻结)
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 令·旺 | 1.5 |
| 令·相 | 1.25 |
| 令·休 | 0.75 |
| 令·囚 | 7/8=0.875 |
| 令·死 | 5/8=0.625 |
| 地相对令 | ¼。地系数=1−(1−D)×¼×E午。地打满盘 |
| 令地落盘 | 令系数=1−(1−L)×E戌。地系数=1−(1−D)×¼×E午。地打满盘 |
| 天干基数 | 年3/4/月7/8/日1.0/时3/4(以日主为中心) |
| 地支基数 | 年3/4/月1.0/日7/8/时3/4(以月令为中心) |
| 藏干 | 三气 60/30/10;两气 70/30;纯气 100 |
| 大运 | ×1.0 |
| 小运 | ×1/8=0.125 |
| GEO_STACK | 0.35(只进正从/我客/家内外总量) |
| 五合·化 | A−¼m B−¼m C+½m ×E |
| 五合·绊 | 普通克 攻⅛受⅜ |
| 四冲 | 强−½m、弱−⅝m ×E |
| 生 | 生−¼m、受+¼m ×e |
| 克 | 攻−⅛m、受−⅜m ×E |
| 同行传递 | 先−¼×e、后+¼×e(总量不变) |
| 单字共振 | 局中+¼×E,不流动 |
| 开库余气 | ×5(0.1→0.5) |
| 三会窗 | 1.8<A+B<2.2 |
| 三合窗 | 1.5<A+B<1.9 |
| 事显 | 烈度≥2.0 |
| 531 | 50/30/10/5/5 |
| 合化临界 | 月支本气旺相化、休囚死绊 |
| 戌月层权令 | 土1.250/金1.2625/火0.8625/木0.7875/水0.8375 |
| 申月层权令 | 金1.250/水1.2625/土0.8625/木0.8375/火0.7875 |
| 做功后改什么 | 只改用忌。不改正从、我客、家内外 |
八、令地计算详细参数表
令地旺衰不算合冲生克。作用前只相加。先戌后午。令地用字距(同柱/同层邻柱 a=0)。令系数=1−(1−L)×E戌。地系数=1−(1−D)×¼×E午:D=时支层权令,¼=地相对令。地打满盘。
8.1 戌月当令分项(戊0.6/辛0.3/丁0.1)
| 当令藏干 | 权 | 土 | 金 | 火 | 木 | 水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戊土当令 | 0.6 | 1.5旺 | 1.25相 | 0.75休 | 0.875囚 | 0.625死 |
| 辛金当令 | 0.3 | 0.75休 | 1.5旺 | 0.875囚 | 0.625死 | 1.25相 |
| 丁火当令 | 0.1 | 1.25相 | 0.625死 | 1.5旺 | 0.75休 | 0.875囚 |
| 行 | 分项 | L |
|---|---|---|
| 土 | 0.6×1.5+0.3×0.75+0.1×1.25 | 1.250 |
| 金 | 0.6×1.25+0.3×1.5+0.1×0.625 | 1.2625 |
| 火 | 0.6×0.75+0.3×0.875+0.1×1.5 | 0.8625 |
| 木 | 0.6×0.875+0.3×0.625+0.1×0.75 | 0.7875 |
| 水 | 0.6×0.625+0.3×1.25+0.1×0.875 | 0.8375 |
先戌后午。令系数=1−(1−L)×E戌。例:年癸 L=0.8375、E戌=½ → 令后 G=0.6890625(×年权 3/4)。地系数=1−(1−D)×¼×E午。午 D水=⅞×0.7+⅝×0.3=0.8,年干 E午=⅛ → g=G×[1−(1−0.8)×¼×⅛]=0.684755859375。地打满盘。旧句「地只打时支」「天干永不乘午」「地=1−(1−¼)×E」废止。
8.2 作者盘逐字令地(先戌后午 · 字距 · 令系数 · 地系数)
| 柱 | 字 | 权 | L | 戌 | D | 午 | 令地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 癸水 | 0.75 | 0.8375 | ½ | 0.800 | ⅛ | 0.684755859375 |
| 年 | 丑己土 | 0.45 | 1.250 | 1 | 1.325 | ¼ | 0.57392578125 |
| 年 | 丑癸水 | 0.225 | 0.8375 | 1 | 0.800 | ¼ | 0.18608203125 |
| 年 | 丑辛金 | 0.075 | 1.2625 | 1 | 0.8125 | ¼ | 0.093577880859375 |
| 月 | 壬水 | 0.875 | 0.8375 | 1 | 0.800 | ¼ | 0.72365234375 |
| 月 | 戌戊土 | 0.6 | 1.250 | 1 | 1.325 | ½ | 0.78046875 |
| 月 | 戌辛金 | 0.3 | 1.2625 | 1 | 0.8125 | ½ | 0.369873046875 |
| 月 | 戌丁火 | 0.1 | 0.8625 | 1 | 1.275 | ½ | 0.08921484375 |
| 日 | 甲木 | 1.0 | 0.7875 | ½ | 0.7875 | ½ | 0.870009765625 |
| 日 | 申庚金 | 0.525 | 1.2625 | 1 | 0.8125 | 1 | 0.6317431640625 |
| 日 | 申壬水 | 0.2625 | 0.8375 | 1 | 0.800 | 1 | 0.2088515625 |
| 日 | 申戊土 | 0.0875 | 1.250 | 1 | 1.325 | 1 | 0.11826171875 |
| 时 | 庚金 | 0.75 | 1.2625 | ¼ | 0.8125 | 1 | 0.76175537109375 |
| 时 | 午丁火 | 0.525 | 0.8625 | ½ | 1.275 | 1 | 0.5225185546875 |
| 时 | 午己土 | 0.225 | 1.250 | ½ | 1.325 | 1 | 0.27369140625 |
| 行 | 相加 | 令地 |
|---|---|---|
| 木 | 日甲 | 0.870009765625 |
| 火 | 戌丁+午丁 | 0.6117333984375 |
| 土 | 丑己+戌戊+申戊+午己 | 1.74634765625 |
| 金 | 时庚+丑辛+戌辛+申庚 | 1.856949462890625 |
| 水 | 年癸+月壬+丑癸+申壬 | 1.803341796875 |
| 我(木+水) | 2.6733515625 | |
| 客(火+土+金) | 4.215030517578125 |
双过 1 且我<客 → 正格·身弱。先戌后午。地打满盘。字距不是柱距。天干以日主为中心,地支以月令为中心。令系数=1−(1−L)×E戌。地系数=1−(1−D)×¼×E午。定体+广州:我 2.76∶客 4.49。
8.3 流局(外部环境)
流局不是另一命局。每字 1.0,只乘与命主距离:流年 1、流月 ½、流日 ¼、流时 ⅛。无令、无地、无年权。藏干仍按层权分账。例:丙午/丙申/己未/乙亥字总和 3.75。令地/年权只给人类盘(本命/太极/合参他人)。旧句「流局=另一命局」「流月当令、流时当地」废止。
© 2026 Jason Li(泽森) · 原文 docs/PRINCIPLES.md