定型规则 · 定量参数表
BQM · 统一计算规则与年度月令 · 作者核心算法资产(作者专属)
〇、总纲
当前计算核对依据:docs/site-wide-calculation-rules.md 与 docs/calculation-contract.md。唯一计算引擎、唯一结果、多处展示;旧版令地、本钱、运层折量与距离例不作为当前计算依据。
| 项 | 当前规则 |
|---|---|
| 初始化 | 新建各层每字1.0;藏干按真实身份初始化。年度接续保留原局及未换大运的未加令余量,其他新流层重建。 |
| 同行批次 | 按时点统一快照,全量双向相加:目标=自身+Σ(同行前量×E),统一写回、不扣源;异阴阳仅 a=0。 |
| 作用次序 | 按时间因果执行;跨柱干干+支支按柱先干后支逐步写回,同柱干支 a=0 直接生克。同级完整组都执行,共享实际藏干去重。 |
| 填实 | 时点末同字填实,扣来源量;与自动同行的不扣源规则区分。 |
一、年度月令(作用后只加一次)
所有作用完成后,使用原局月支对年度分数及剩值加令一次,再将流年直接归零、不转移。原局月支不随流月变化;四土月不分湿燥。跨年保留未加令状态,不把年度加令视图当作接续输入。
| 月支 | 旺 1.5 | 相 1.25 | 休 0.75 | 囚 0.875 | 死 0.625 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寅卯 | 木 | 火 | 水 | 金 | 土 |
| 巳午 | 火 | 土 | 木 | 水 | 金 |
| 申酉 | 金 | 水 | 土 | 火 | 木 |
| 亥子 | 水 | 木 | 金 | 土 | 火 |
| 辰戌丑未 | 土 | 金 | 火 | 木 | 水 |
二、固定字距与库
| 项 | 当前规则 |
|---|---|
| 柱位索引 | 年/月/日/时/大运/小运/流年/流月/流日/流时依次为0…9;缺层不压缩。 |
| 同干、同支距离 | a=max(|i−j|−1,0) |
| 干支距离 | a=|i−j|,同柱 a=0;E=(1/2)^a。 |
| 开闭库 | 冲刑开库;三会、三合、半合仅合出库神,不当作开库。 |
| 库神×5 | 放大参与量,按实际藏干分别计次;同一实际藏干在同阶段再次触发不重复放大,新阶段计次重置。 |
| 刑 | 按五行生克定主克方;刑尾同字同行额外取刑式结束后的统一前量,一次汇总写回,不逐对递归。 |
三、合/冲/生/克与同行
A、B使用同一步前量,E=(1/2)^a;A为生式来源或克/冲主克方。普通生克只在 a=0 作用,特关生克远距只衰减作用量。实际扣减不超过自身可用量,剩量不为负。
| 关系 | 当前公式 |
|---|---|
| 合 | m=min(A,B);双方各扣 m/4×E,C=m/2×E。 |
| 冲 A→B | A后=max(0,A−3/8×B×E);B后=max(0,B−5/8×A×E)。 |
| 生 | A后=A−A/4×E;B后=B+B/4×E。 |
| 克 | A后=A−A/8×E;B后=B−3B/8×E。 |
| 自动同行 | 目标=自身+Σ(同行前量×E),全量双向相加、统一快照批次写回、不扣源;异阴阳仅 a=0。 |
| C分配 | 继承两锚点,不造假干支;只由外部同五行正量邻字且与任一锚点 a=0 接收,按当前作用前量比例分配,无邻字归零。C已入藏干不重复统计。 |
明确事件模式的“同行传递”仅保留 legacy-half-transfer 旧半量扣源账本,不等于自动模式同行。其他特关沿用统一引擎的真实参与者与因果记录,不用旧固定系数或成窗示例另算。
四、烈度展示(不改变计算顺序)
| 项 | 当前规则 |
|---|---|
| 烈度 | 直接参与藏干变化绝对值之和;C邻字变化另记,不并入本关系烈度。 |
| 第三屏 | 只按烈度展示最强五条;完整 trace 保持时间因果顺序,不按固定关系等级调度。 |
| 独立展示 | 字状态、当前正从分类、日主吉凶分别处理,不互相替代。 |
五、正从阈值 1.0(依次首命中)
| 条件 | 结果 |
|---|---|
| 1. 我 S<1 | 从弱 |
| 2. 客 K<1 | 从强 |
| 3. |S−K|<1.0 | 平衡 |
| 4. S>(S+K)/2 | 正强 |
| 5. S≥1 且 S<(S+K)/2 | 正弱 |
| 6. 以上均不满足 | 正弱 |
按以上顺序首个满足者为准:从格优先于平衡,平衡优先于正强/正弱;差值等于1不算平衡。用神、忌神对日主的吉凶作用单独判定,不由本分类推断。
六、更新公式 · 五屏报告校验
此工具接收原模型 JSON,保持原站排盘入口不变。完整四柱且未提供 energy_events 时自动演算;自动同行按统一快照全量双向相加,目标=自身+Σ(同行前量×E),统一批次写回、不扣源,异阴阳仅 a=0。我方为印枭比劫及日主,客方为财才官杀食伤。
明确提供 energy_events(包括 [])时只重放所列事件;其中“同行传递”保留 legacy-half-transfer 旧半量扣源账本,不代表自动同行,也不自动开库、填实、年度加令或跨年。没有完整四柱且未提供事件时只报告已有上游数据,不声称自动全盘。
生成需要原站报告阅读器的作者服务端登录,不以本页客户端解锁作为授权。输入仅在点击生成时发送至本站,不保存;未定义规则与吉凶依据不足的情况随正文标明待定,不回退旧判据。
等待真实输入。尚未生成或上传报告。