定型规则 · 定量参数表
BQM · 合冲生克 + 令地运叠能 · 作者定稿 2026-08-11(现行)· 旧冻存 c2ecb89 小运×1/4 已弃用
〇、总纲
| 项 | 定型 |
| 字原始 | 1.0 |
| ①原局合计 | 8.0 |
| 键距 | E=(1/2)^a |
| 令/地次序 | 先令后地 |
| 地相对令 | 地系数=1−(1−D)×¼×E午(¼=地相对令;地打满盘) |
| 大运叠能 | 1.0 |
| 小运叠能 | 大运×1/8=0.125(作者定稿 2026-08-11) |
| 字能档 | 危0<安1.0<旺2.0<极旺7.0 |
| 事显烈度 | ≥2.0 |
| 开库余气 | 0.1→0.5 |
| 本钱·天干 | 年3/4/月7/8/日1.0/时3/4(以日主为中心;仅人类盘) |
| 本钱·地支 | 年3/4/月1.0/日7/8/时3/4(以月令为中心;仅人类盘) |
| 流局 | 外部环境。每字1.0×距:年1/月½/日¼/时⅛。无令地年权 |
一、令(月支 · 满权 1.0)
| 级 | 系数 |
| 旺 | 1.5 |
| 相 | 1.25 |
| 休 | 0.75 |
| 囚 | 7/8=0.875 |
| 死 | 5/8=0.625 |
二、地(地系数=1−(1−D)×¼×E午)
| 项 | 定型 |
| D | 时支层权令。午锁水0.800/火1.275/土1.325/金0.8125/木0.7875 |
| 地系数 | 1−(1−D)×¼×E午。¼=地相对令。地打满盘 |
| 字距 | 同柱/同层邻柱 a=0。午→年干 a=3→⅛ |
| 旧句 | 得地±1/16、地=令后整字×¼、地只打时支 已废 |
定型:令系数=1−(1−L)×E戌;地系数=1−(1−D)×¼×E午。先戌后午。地打满盘。流局每字1.0只乘与命主距离。
二附丙、本钱(人类盘)
| 年 | 月 | 日 | 时 |
| 天干(日主中心) | 3/4 | 7/8 | 1.0 | 3/4 |
| 地支(月令中心) | 3/4 | 1.0 | 7/8 | 3/4 |
近位⅞,外圈年时¾。流局不吃本钱。作者盘字令地我 2.67∶客 4.22;定体+广州 2.76∶4.49,正格·身弱。
二附、大运/小运(2026-08-11)
| 层 | 叠能 |
| 大运 | 1.0 |
| 小运 | 1.0×1/8=0.125 |
二附乙、大小运落位
| 层 | 落位 | 字距 a | 叠能 |
| 大运 | 月柱 | 年/月/日 0;时 1 | ×1.0 |
| 小运 | 时柱 | 时/日 0;月 1;年 2 | ×1/8 |
| 流年→流时 | 外部环境:每字1.0×与命主距离(年1/月½/日¼/时⅛);无令地年权 |
| O14 | 正格印淹;从弱 1∶N 取反;从强印淹或比劫争资源;真漂仅正格 |
三、合/冲/生/克/刑/破(2026-08-11 定稿)
| 关系 | 定量 |
| 合 | A−1/4、B−1/4,C+1/2 |
| 冲 A→B | A−1/2、B−5/8(×E) |
| 生 | A−1/4、B+1/4(未改) |
| 克 | A−1/8、B−3/8(×E) |
| 刑 | A−1/4、B−1/4(×E) |
| 害 | 各自−3/8(×E) |
| 破(A生B) | A−1/4、B−1/8 |
| 三会成窗 | 1.8<A+B<2.2 |
| 三合成窗 | 1.5<A+B<1.9 |
四、烈度优先
| 关系 | 烈度 |
| 三会 | 3.0 |
| 三合=三刑 | 2.5 |
| 两合=冲 | 2.0 |
| 半合=两刑 | 1.5 |
| 害 | 1.25 |
| 破 | 1.0 |
五、正从阈值 1.0
| 条件 | 结果 |
| 我>1 且 客>1,|我−客|/max≤⅛ | 正格·平衡(用忌看家内外做功) |
| 我>1 且 客>1,我>客且差>⅛ | 正格·身强 |
| 我>1 且 客>1,我<客且差>⅛ | 正格·身弱 |
| 我≤1 | 从弱 |
| 客≤1 | 从强 |
| 体客皆>2.0(O8) | 用忌作用不大 |